FÚTBOL INTERNACIONAL

Viernes 19 de Abril de 2024



Campionato di Serie A 2019-2020
Etapa: Unica



Comparar Campañas      Imprimir Campaña  


NAPOLI
DETALLE PARTIDOS

PJ

38

CAMPAÑA

 

61

GF

GOLES

50

GC

 

RACHA

 

1

PARTIDOS
INVICTO

El último partido perdido fue 0x2 frente a INTER
ESTADÍSTICAS ULTIMOS PARTIDOS
LOCALG G G E G G G  P GP P P P
VISITA P P E G P G GG G  P G E 
ÚLTIMOS RESULTADOS
FECHA   LOCAL           VISITA  
Unica
38G NAPOLI 3 - 1 LAZIO  
37  INTER 2 - 0 NAPOLI P
36G NAPOLI 2 - 0 SASSUOLO  
35  PARMA 2 - 1 NAPOLI P
34G NAPOLI 2 - 1 UDINESE  
33  BOLONIA 1 - 1 NAPOLI E
32E NAPOLI 2 - 2 MILAN  
31  GENOA 1 - 2 NAPOLI G
30G NAPOLI 2 - 1 ROMA  
29  ATALANTA 2 - 0 NAPOLI P
28G NAPOLI 3 - 1 SPAL  
27  HELLAS VERONA 0 - 2 NAPOLI G
26G NAPOLI 2 - 1 TORINO  
25  BRESCIA 1 - 2 NAPOLI G
24  CAGLIARI 0 - 1 NAPOLI G
23P NAPOLI 2 - 3 LECCE  
22  SAMPDORIA 2 - 4 NAPOLI G
21G NAPOLI 2 - 1 JUVENTUS  
20P NAPOLI 0 - 2 FIORENTINA  
19  LAZIO 1 - 0 NAPOLI P
18P NAPOLI 1 - 3 INTER  
17  SASSUOLO 1 - 2 NAPOLI G
16P NAPOLI 1 - 2 PARMA  
15  UDINESE 1 - 1 NAPOLI E
14P NAPOLI 1 - 2 BOLONIA  
13  MILAN 1 - 1 NAPOLI E
12E NAPOLI 0 - 0 GENOA  
11  ROMA 2 - 1 NAPOLI P
10E NAPOLI 2 - 2 ATALANTA  
9  SPAL 1 - 1 NAPOLI E
8G NAPOLI 2 - 0 HELLAS VERONA  
7  TORINO 0 - 0 NAPOLI E
6G NAPOLI 2 - 1 BRESCIA  
5P NAPOLI 0 - 1 CAGLIARI  
4  LECCE 1 - 4 NAPOLI G
3G NAPOLI 2 - 0 SAMPDORIA  
2  JUVENTUS 4 - 3 NAPOLI P
1  FIORENTINA 3 - 4 NAPOLI G